The suggested tire size for road is 19-26C.
The recommend tire for TA19 is 1.5″-2.0″.
The tire size 23c is ok for DA22.
Tire Size Table
| Tire section width | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rim width (mm) | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 |
| 13c | X | X | X | X | ||||||||||||
| 15c | X | X | X | X | ||||||||||||
| 17c | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 19c | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 21c | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 23c | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 25c | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 27c | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 29c | X | X | X | X | ||||||||||||
Comments (0)